top of page
学区一覧 (渋谷区)
渋谷区 中学校
学校名 | 学区住所 |
---|---|
本町中学校 | 本町1~4丁目・5丁目1~33・6丁目1~32 |
松濤中学校 | 渋谷1丁目・2丁目13~24・3丁目4~11、16~23、27~29・桜丘町・南平台町・道玄坂1~2丁目・円山町・神泉町・宇田川町・神南1~2丁目・神山町4~42・松濤1~2丁目・代々木神園町2・神宮前5丁目34~53・6丁目18~23 |
笹塚中学校 | 本町5丁目34~47・6丁目33~43・幡ヶ谷1丁目10~12・2丁目20~38、43、45、49、51~56・3丁目・笹塚1~3丁目 |
原宿外苑中学校 | 代々木1丁目1~4、12~61・2丁目・3丁目18~20・代々木神園町1・神宮前1~4丁目・神宮前5丁目1~33・神宮前6丁目1~17、24~35・ 千駄 ヶ谷1~6丁目 |
代々木中学校 | 西原1~3丁目・大山町1~8、12~47・初台1~2丁目・幡ヶ谷1丁目1~9、13~34・2丁目1~19、39~42、44、46~48、50・代々木神園町3、4・代々木1丁目5~11・3丁目1~17、21~59・4丁目・5丁目13~36、42~60 |
上原中学校 | 神山町1~3、43・富ヶ谷1丁目・2丁目・上原1丁目・2丁目・3丁目・元代々木町・大山町9~11・代々木5丁目1~12、37~41、61~67 |
鉢山中学校 | 猿楽町・鶯谷町・鉢山町・代官山町・恵比寿西1~2丁目・恵比寿南1丁目1~17・2丁目1~11、19・3丁目・渋谷2丁目1~12・3丁目1~3、12~15、24~26・4丁目・東1丁目・2丁目1~7、18~23、25~29・3丁目17~27・東4丁目1~10・広尾3丁目1、4~7 |
広尾中学校 | 恵比寿1~4丁目・恵比寿南1丁目18~26・2丁目12~18、20~31・広尾1丁目・2丁目・3丁目2、3、8~17・4丁目・5丁目・東2丁目8~17、24・3丁目1~16・4丁目11~14 |
bottom of page